| Función | Rango de diámetro (mm) | Rango de altura (mm) | Mx velocidad ((CPM) |
| Envases para alimentos y bebidas | |||
| El cuello | 52 a 99 | Entre 50 y 160 | 550 |
| Las demás | 52 a 99 | Entre 50 y 160 | 550 |
| Las caras | 52 a 99 | Entre 50 y 124 | 550 |
| El trabajo de costura | 52 a 99 | Entre 50 y 160 | 550 |
| Envases de leche en polvo de fórmula | |||
| El cuello | 99 a 153 años | 110 a 245 | 200 |
| Las demás | 99 a 153 años | 110 a 245 | 180 |
| Las caras | 99 a 153 años | 110 a 245 | 200 |
| El trabajo de costura | 99 a 153 años | 110 a 245 | 200 |
| Observaciones: El tipo de máquina combinada es decidido por el cliente. | |||
Sobre nosotros:
Somos un fabricante profesional y exportador especializado en maquinaria para la fabricación de latas.Siempre proporcionamos las soluciones más adecuadas para los clientes en la producción de latas de estaño y terminaNuestro principio es ofrecer alta calidad, precios competitivos y un servicio postventa superior.Estamos comprometidos a desarrollar relaciones a largo plazo y mutuamente beneficiosas con clientes extranjeros.
Nuestra gama incluye:
Y más...
La actitud de nuestra empresa es ser el mejor proveedor, y estamos comprometidos a proporcionar máquinas modernas y avanzadas que aportan mayores beneficios de valor añadido a nuestros clientes.Si desea saber más sobre nosotros, por favor siéntase libre de contactarnos en cualquier momento. Bienvenido a nuestra empresa!